77779193永利(中国)有限公司-官方网站
公示通报
首页» 公示通报» 关于2022年本科新开课程拟认定结果的公示
 

关于2022年本科新开课程拟认定结果的公示

来源:   作者:   发布日期:2022-12-19     浏览次数:

     

根据学校新开课程认定标准,经任课教师本人申报,所在教研室核实,现将拟认定结果予以公示,公示期为12月20日至12月21日。

2022年新开课情况汇总表
序号 课程号 课序号 课程名称 学分 总学时 理论学时 实验学时 上课班级 开设学期 任课老师 课程类型 备注
1 3134307 01 城乡与区域可持续发展 2 32 32 0 城规1901 秋季 王倩 专业选修课 第一类
2 3134151 01 生态修复学 2 32 32 0 土管1901 春季 靳亚亚 专业选修课 第一类
3 3134124 01 景观生态学 2 32 32 0 土管1901 春季 郑伟伟 专业选修课 第一类
4 3134177 01 营销研究方法 2.5 48 32 16 营销1901 春季 朱郭奇 专业必修课 第一类
5 3134403 01 机器学习与大数据分析 2 32 32 0 土管1901 春季 郑伟伟 专业选修课 第一类
6 2130002 01 中国农业现代化进程 1 20 20 0 全校本科生 春季 罗剑朝 通识教育 第一类
7 3134816 01 茶叶市场营销学 2 32 32 0 茶学2001 秋季 王艳花 专业选修课 第一类
8 3134417 01 期货市场学 2.5 48 32 16 国贸1901 春季 李纪生 专业选修课 第一类
9 3134413 01 农业服务业发展 16 16 16 0 农管2001 春季 徐家鹏 专业选修课 第一类
10 3134098 01 管理学研究方法 3 48 48 0 农管2001 秋季 陈晓楠 专业选修课 第一类
11 3134105 01 国际物流与供应 3 64 32 32 国贸1901 春季 邵砾群 专业选修课 第一类
12 3134181 01 再保险
2.5 40 40 0 保险1901 春季 罗添元 专业选修课 第一类
13 3134193 01 国际会计准则 2 32 32 0 会计1901 春季 徐文娟 专业选修课 第一类
14 3134407 01 绿色会计概论 2 32 32 0 会计1901 春季 吴松 专业选修课 第一类
15 3134401 01 合作经济组织会计 2 32 32 0 会计1901 春季 杨克文 专业选修课 第一类
16 3134163 01 税务筹划 2.5 48 32 16 会计1901 春季 李民寿 专业选修课 第一类
17 3134164 01 税务会计 2.5 48 32 16 会计1901 春季 李民寿、姚利丽 专业选修课 第一类
18 3134194 01 会计专题 2 32 32 0 会计1901 春季 孔荣 专业选修课 第一类
19 3134083
01 大数据与商务智能 2.5 40 40 0 会计1901 春季 黄毅祥 专业选修课 第一类

如有异议者,在公示期内,任何部门和个人均可通过书面形式向本科教学办反映。

本科教学办联系人:师学文     联系电话:87082241


                                                                                                                                    77779193永利官网

                                                                                                                                  2022年12月19日